تسمه
سایز | نوع و سایز | نوع و سایز | نوع و سایز | |
تسمه | وزن | تسمه5×20 | طول 12 متر | 2,760 |
6متر | تسمه5×25 | طول 12 متر | 2,760 | |
20*3 | 2/826 | تسمه5×30 | طول 12 متر | 2,760 |
20*4 | 3/768 | تسمه5×40 | طول 12 متر | 2,760 |
20*5 | 4/698 | تسمه5×50 | طول 12 متر | 2,760 |
20*6 | 5/652 | |||
20*8 | 7/536 | |||
20*10 | 9/420 | |||
20*12 | 11/304 | |||
20*15 | 14/130 | |||
30*3 | 4/239 | |||
30*4 | 5/652 | |||
30*5 | 7/065 | |||
30*6 | 8/478 | |||
30*8 | 11/304 | |||
30*10 | 14/130 | |||
30*12 | 16/956 | |||
30*15 | 21/195 | |||
30*20 | 28/260 | |||
40*3 | 5/652 | |||
40*4 | 7/536 | |||
40*5 | 9/420 | |||
40*6 | 11/304 | |||
40*8 | 15/072 | |||
40*10 | 18/840 | |||
40*12 | 22/608 | |||
40*15 | 28/260 | |||
40*20 | 37/680 | |||
40*25 | 47/100 | |||
40*30 | 56/520 | |||
50*3 | 7/065 | |||
50*4 | 9/420 | |||
50*5 | 11/775 | |||
50*6 | 14/130 | |||
50*8 | 18/840 | |||
50*10 | 23/550 | |||
50*12 | 28/260 | |||
50*15 | 35/325 | |||
50*20 | 47/100 | |||
50*25 | 58/870 | |||
50*30 | 70*650 | |||
50*35 | 82/425 | |||
50*40 | 94/200 | |||
60*3 | 8/478 | |||
60*4 | 11/304 | |||
60*5 | 14/130 | |||
60*6 | 16/956 | |||
60*8 | 22/608 | |||
60*10 | 28/260 | |||
60*12 | 33/912 | |||
60*15 | 42/390 | |||
60*20 | 56/520 | |||
60*250 | 70/650 | |||
60*30 | 84/780 | |||
60*35 | 98/910 | |||
60*40 | 113/040 | |||
60*45 | 127/170 | |||
70*4 | 13/188 | |||
70*5 | 16/485 | |||
70*6 | 19/782 | |||
70*8 | 26/376 | |||
70*10 | 32/970 | |||
70*12 | 39/564 | |||
70*15 | 49/455 | |||
70*20 | 65/940 | |||
70*25 | 82/425 | |||
70*30 | 98/910 | |||
70*35 | 115/390 | |||
70*40 | 131/88 | |||
80*4 | 15/072 | |||
80*5 | 18/840 | |||
80*6 | 22/608 | |||
80*8 | 30/144 | |||
80*10 | 37/680 | |||
80*12 | 45/216 | |||
80*15 | 56/520 | |||
80*20 | 75/360 | |||
80*25 | 94/200 | |||
80*30 | 113/040 | |||
80*35 | 131/88 | |||
80*40 | 150/720 | |||
90*40 | 16/959 | |||
90*5 | 21/195 | |||
90*6 | 25//434 | |||
90*8 | 33/912 | |||
90*10 | 42/390 | |||
90*12 | 50/868 | |||
90*15 | 63/585 | |||
90*20 | 84/780 | |||
90*25 | 105/97 | |||
90*30 | 127/170 | |||
90*35 | 148/36 | |||
90*40 | 169/560 | |||
90*45 | 190/75 | |||
90*50 | 211/950 | |||
100*4 | 18/840 | |||
100*5 | 23/550 | |||
100*6 | 28/260 | |||
100*8 | 37/680 |
اینستاگرام : iron_akhaavan
تلگرام : iron_akhavan